fbpx

通知事項

VT Markets 當周隔夜倉息變化調整通知

2020年2月24日
   

尊敬的用戶:

您好!

溫馨提醒您,於交易股指現貨差價合約(CFD)產品時需了解當其標的股指中某個成份股為此股東支付股息/分紅時(派息),持倉的交易賬戶中,並於於收盤後(服務器 時間)進行除權除息調整,根據持倉情況會出現相應的稅後收益或支出,您可以自隔夜倉息的數值變化查看到相關調整。

VT Markets 當周(2月24日至2月28日)隔夜倉息變化因此受到影響,具體調整內容如下:

當周隔夜倉息調整通知
產品 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL
DJ30 -4.1724 -1.4668 -4.1724 -1.4668 0.57562 -6.2148 14.4446 -20.084 -4.1724 -1.4668
SPI200 1.58203 -2.943 3.02203 -4.383 1.58303 -2.944 -0.236 -1.125 1.58503 -2.946
HSI -3.898 -1.3466 -3.898 -1.3466 69.991 -75.236 -3.898 -1.3466 -3.898 -1.3466
NIKKEI225 -2.1843 -2.2676 -2.1843 -2.2676 13.6747 -18.127 -2.1843 -2.2676 -2.1843 -2.2676
SP500 -0.4144 -0.2349 -0.4594 -0.1899 0.13862 -0.7879 -0.0004 -0.6489 -0.4567 -0.1925
FTSE100 -0.8621 -0.5586 -0.8621 -0.5586 26.8949 -28.316 -0.8621 -0.5586 -0.8621 -0.5586
NAS100 -1.3595 -0.4779 -1.2305 -0.6069 -0.6795 -1.1579 -1.2305 -0.6069 -1.3595 -0.4779
EU50 -0.325 -0.4125 -0.325 -0.4125 -0.325 -0.4125 -0.325 -0.4125 -0.325 -0.4125
FRA40 -0.516 -0.6548 -0.516 -0.6548 -0.516 -0.6548 -0.516 -0.6548 -0.516 -0.6548
ES35 -0.6552 -0.965 -0.6552 -0.965 -0.6552 -0.965 -0.6552 -0.965 -0.6552 -0.965
DAX30 -1.1618 -1.4744 -1.1618 -1.4744 -1.1618 -1.4744 -1.1618 -1.4744 -1.1618 -1.4744

註意:以上數據僅供參考,實際執行數據有可能會有變動,具體請依據MT4軟件為準。

如您有任何疑問,我們的團隊將十分樂意為您解答。請留言或發郵件至 [email protected] 或聯系在線客服。

祝交易愉快!

VT MARKETS

This site uses cookies to provide you with a great user experience.
By using vtmarkets.com.tw, you accept
our cookie policy.