fbpx

港股差價合約CFDS

獲得亞洲重點股票

VT Markets通過杠桿股票差價合約為客戶提供香港交易所50家大型公司的股票。為交易者提供中國內地和香港大型公司的鏈接,手動和自動交易者均可利用MT4雙向的短期,中期和長期交易的優勢。

此外,可以將您的交易成本有效降低,我們的杠桿股票差價合約具有業內較低的交易成本,每筆交易只需50港元或交易的0.25%(以金額較大者為準)。

交易香港前50大上市公司

用我們的股票差價合約交易壹些在香港聯交所上市的大型公司。

所有VT Markets的股票差價合約都具有20:1的杠桿率,因此您只需很小的初始保證金就可以開始交易。由於可以進行多頭和空頭交易,因此有很多進場交易的機會。

  • 使用杠桿
  • 20:1
  • 交易CFDS

選擇傭金低廉的交易商進行交易

我們在交易股票差價合約方面每筆訂單的傭金從50港幣起,為業內較低的傭金。

而且,您可以直接從MT4平臺交易我們的股票差價合約,無論是手動交易或是智能交易系統(EA)交易,您皆可以利用主要的股票市場走勢。

  • 低至
  • 50港幣
  • 每筆訂單手續費
  品種 中文名 報價示例 浮動點差
(僅供參考)
槓桿範圍 每手合約大小 最大交易手數 交易時段  
  ABC 農業銀行 2.915 14.6 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  AIA 友邦保險 73.425 74.70 20 200股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  ANTASPORTS 安踏體育 81.675 178.50 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  BANKCOMM 交通銀行 5.185 15.10 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  BOC 中國銀行 3.025 10.20 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  BOCHK 中銀香港 29.375 73.90 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  CCB 建設銀行 5.525 14.40 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  CHINAGAS 中國燃氣 9.285 36.60 20 200股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  CHINALIFE 中國人壽 11.25 29.90 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  CITIC 中信股份 8.055 17.20 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  CKASSET 長實集團 52.925 81.2 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  CKH 長和 54.475 83.4 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  CKI 長江基建集團 53.075 136.1 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  CLP 中電控股 76.05 82.3 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  CMBANK 招商銀行 42.625 80.2 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  CNOOC 中國海洋石油 10.55 14 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  COUNTYGARD 碧桂園 4.455 16.4 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  CSPCPHARMA 石藥集團 7.595 15 20 2000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  GALAXYENT 銀河娛樂 41.525 75.3 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  GEELY 吉利汽車 11.25 43.3 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  HANGSENG 恒生銀行 140.15 172.6 20 100股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  HENDERSON 恒基地產 31.45 78.5 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  HKEX 香港交易所 325.7 313.8 20 100股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  ICBC 工商銀行 4.555 14.3 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  LONGFOR 龍湖集團 36.825 102.8 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  MENGNIU 蒙牛乳業 39.175 78.5 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  MTR 港鐵公司 42.375 88.26 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  NEWWORLD 新世界發展 36.550 8.03 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  OVERSEAS 中國海外發展 23.675 49.5 20 2000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  PETROCHINA 中國石油股份 3.785 14.9 20 2000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  PINGAN 中國平安 48.1 70.7 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  POWERASSET 電能實業 54.475 79.5 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  PRADA 普拉達 44.825 153.2 20 100股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  RESBEER 華潤啤酒 42.525 112 20 2000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  RESLAND 華潤置地 34.175 83.6 20 2000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  SANDSCN 金沙中國有限公司 15.47 33.3 20 400股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  SHENZHOU 申洲國際 94.475 189.2 20 100股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  SHKPPT 新鴻基地產 90.325 87.7 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  SINOLAND 信和置業 10.51 28.3 20 2000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  SINOPEC 中國石油化工股份 3.845 14.8 20 2000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  SUNART 高鑫零售 2.365 18.2 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  SUNNYOPTIC 舜宇光學科技 98.175 355.1 20 100股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  SWIREPROPE 太古地產 18.65 72.4 20 200股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  TECHTRONIC 創科實業 99.975 196 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  TENCENT 騰訊控股 343.5 280.2 20 100股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  TOWNGAS 香港中華煤氣 8.415 29.3 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  UNICOM 中國聯通 3.725 13.9 20 2000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  WHARFREIC 九龍倉置業 36.15 8.41 20 1000股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  
  WHGROUP 雙匯集團 5.265 15.9 20 500股 100 Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00  

每手手續費
0.25% 的合約價值 (最低 50 HKD/邊)

This site uses cookies to provide you with a great user experience.
By using vtmarkets.com.tw, you accept
our cookie policy.