fbpx

歐盟股票差價合約

交易來自歐洲 140 多隻股票的機會

“在 Euronext、FSE 和其他主要證券交易所上市的頂尖歐盟股票現在可以透過 VT Markets 在這裡進行交易!探索 140 多種歐洲最受歡迎公司的差價合約,利用槓桿探索無盡的交易機會。

在 VT Markets,我們提供適合所有交易經驗水平投資者的交易平台,其中包含適合所有類型投資者的創新工具,包括為頻繁股票交易者提供的附加功能。透過現在的 VT Markets 股票差價合約交易歐洲一些最大的上市公司,使您的交易組合變得多樣化,並獲得全球市場機會。”

交易歐盟 140 多家 大型上市公司

VT Markets 為交易者提供 ING Groep NV、SAP、歐萊雅和更多歐盟公司的槓桿股票差價合約。

透過我們的 MetaTrader 5 平台交易歐盟股票,在行動裝置和桌面電腦上享受透明的超低價格。點擊此處 開立一個真實帳戶並在 5 分鐘內開始進行交易。

  • 交易
  • 140+
  • 歐盟公司

交易頂尖的 歐盟公司 槓桿高達 20:1

VT Markets 為交易者提供槓桿率高達 20:1 的槓桿股票差價合約。

透過我們的 MetaTrader 5 平台交易歐盟股票,在行動裝置和桌面電腦上享受透明的超低價格。 點擊此處 開立一個真實帳戶並在 5 分鐘內開始進行交易。

  • 槓桿比率達
  • 20:1
  • 股票差價合約
  品種 中文名 報價示例 浮動點差
(僅供參考)
杠桿範圍 每手合約大小 最小交易手數 交易時段  
  1COV 科思創 33.25 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AALB Aalberts 36.55 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AC 雅高酒店集團 27.12 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ADPR 巴黎機場集團 126.6 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ADS 阿迪達斯 165.28 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ADYEN Adyen 1528.2 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AENA 西班牙機場管理局 122.55 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AFX Carl Zeiss Meditec 131.8 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AKZA 阿克蘇諾貝爾 65.04 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AMS 艾瑪迪斯公司 55.34 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AMUN 科東方匯理思創 51.5 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ANA 阿馳奧納 183.1 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ASM ASM國際 230.4 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ASRNL ASR Nederland 39.17 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BEI 拜爾斯道夫 98.96 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BMW 巴伐利亞引擎製造廠股份有限公司 76.18 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BNR 步朗德公司 62.84 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CDI 克里斯汀·迪奧 595 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CLNX Cellnex 40.93 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MBG 梅賽德斯-賓士集團 54.04 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DB1 德意志交易所 161.55 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DHER 快遞英雄 38.53 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DIM 莎多利斯斯泰迪股份有限公司 338.6 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DPW 德國郵政 36.79 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DWNI 德國住房公司 22.6 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DWS 德意志資產管理(亞洲)有限公司 25.88 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FIE 費爾曼 39.72 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FME 費森尤斯醫療 46.13 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FRA 法蘭克福機場管理公司 42.06 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FRE 費森尤斯 27.5 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  G24 Scout24 53.28 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  GLPG Galapagos 53.78 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HEI 海德堡水泥 47.7 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HEN3 漢高公司 61.5 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HLAG 赫伯羅德 269.8 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HNR1 漢諾瓦再保險 139.6 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HOT 豪赫蒂夫 48.87 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  IMCD IMCD 140.3 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  KBX 克諾爾集團 56.32 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  KGX 凱傲集團 42.45 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  KRN 克朗斯股份有限公司 76.9 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  LEG LEGGETT & PLATT INC 80.22 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  LIN 林德集團 277.7 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MRCK 默克集團 172.2 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MTX MTU航空引擎公司 186.3 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MUV2 慕尼黑再保險 222.5 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  NEMD Nemetschek 56.74 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  NN NN集團 43.75 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PRX Prosus 65.37 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PUM 彪馬 64.78 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RAA RATIONAL股份公司 663 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RAND 任仕達集團 49.65 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RRTL 盧森堡廣播電視集團 37.62 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RWE 萊茵集團 36.92 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SHL 西門子醫療設備 48.37 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SOP 尚飛 129.6 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SRT3 德國賽多利斯 377.8 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SW 索迪斯 74.26 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SY1 Symrise 105.95 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  TKWY Takeaway 14.506 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  TLX Talanx 35.82 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  UN01 UNIPER 9.495 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  UTDI 聯合互聯網股份公司 26.58 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VIS VISCOFAN SA 55.75 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VNA 福諾菲亞 28.52 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VOW 福斯集團 187.55 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VPK 皇家孚寶 23.92 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  WKL 威科集團 99.82 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ZAL Zalando SE 26.87 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ATOS 源訊 11.25 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BN 達能集團 53.7 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CA 家樂福 16.8 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CAP 凱捷管理顧問公司 167.65 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DAST 達索系統 38.34 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DG 萬喜集團 87.99 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  EL 雅詩蘭黛 152.6 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  EN 布依格 28.49 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ENGI Engie 集團 11.134 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HRMS 愛馬仕國際集團 1140.5 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  KER 開雲集團 512.2 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  LR 羅格朗 74.16 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ML 米其林公司 27.595 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ORA Orange電信 10.57 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PUBP 陽獅集團 44.61 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RI 保樂力加集團 181.7 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SAF 賽峰集團 104.1 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SGO 法國聖戈班集團 42.72 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  STLA 斯泰蘭蒂斯有限公司 12.248 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  STM 意法半導體 32.53 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SU 施耐德電機股份有限公司 119.42 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  TCFP 泰雷茲集團 123.4 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  URW 原尤尼百-洛當科 49.29 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VIV 威望迪股份責任有限公司 9.67 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ABN 荷蘭銀行 9.712 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ACA Arcosa, Inc 8.54 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AGN Algernon Pharmaceuticals Inc 4.086 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AI 法國液化空氣公司 128.26 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AIR 空中客車集團 104.2 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ALV 奧托立夫公司 175.58 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ASML 艾司摩爾 472.75 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BAS 巴斯夫 43.02 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BAYN 拜耳公司 55.75 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BBVA 西班牙外換銀行 4.1675 4 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BCP 葡萄牙商業銀行 0.1482 4 20 1000 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BNP 法國巴黎銀行 42.9 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CABK 凱克薩銀行 2.786 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CBK Commerzbank AG 6.218 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CON 大陸集團 68.24 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CS 瑞士信貸 21.28 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DBK 德意志銀行 8.142 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  EDP Energias de Portugal SA 4.637 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ELE Elemental Royalties 17.825 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  EOAN 意昂集團 8.09 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FP FP Newspapers Inc 48.88 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  GALP 高浦能源 9.884 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  GLE 法國興業銀行 20.19 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HEIA 海尼根 93.6 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  IBE 伊比德羅拉 9.81 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  IFX 英飛淩 23.51 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  INGA 荷蘭國際集團 8.945 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ITX 印地紡 24.11 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  LVMH 路易·威登集團 616.5 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MAP 曼弗雷 1.587 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MT 阿塞洛米塔爾鋼鐵集團 21.885 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  OR Osisko gold royalties Ltd 343.05 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PHIA 荷蘭皇家飛利浦公司 20.875 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  REP 西班牙國家石油公司 12.13 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RNO 雷諾汽車 24.89 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SAB 薩瓦德爾銀行 0.633 4 20 1000 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SANOFI 賽諾菲 100.56 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SANTANDER 桑坦德銀行 2.4565 4 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SAP SAP公司 88.14 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SIE 西門子 101.84 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SON 索那可產品公司 1.121 4 20 1000 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  TEF 西班牙電信 4.633 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  UNA 聯合利華 46.055 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VIE 威立雅環保集團 23.17 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  

This site uses cookies to provide you with a great user experience.
By using vtmarkets.com.tw, you accept
our cookie policy.