外匯交易就是利用兩種貨幣的價格預測進行交易。交易者通過購買/賣出貨幣兌進行貨幣交易,舉個例子: 當某交易者在進行EUR/USD買入操作時,意味著他購入了歐元,並賣出了美金。
當您了解並掌握了外匯交易的盈利策略後,您會發現外匯市場的潛力是無限的。其中的關鍵便是在外匯交易策略中的資金管理和規範。在VT Markets網站的”學習外匯”頁面下,您可以找到許多關於外匯交易策略的信息和知識,通過閱讀這些內容您可以了解外匯交易可以提高您的交易盈利。
外匯市場是世界上最大的金融市場,每日的流通量超過4萬億美元。幾乎所有交易市場的每壹筆交易都會對外匯市場帶來影響,包括期貨市場、基金市場、股票市場等。同時,全球所有的銀行、政府以及公司等,都參與到了這壹具有巨大流動性的全球外匯市場中來。他們的交易行為造成價格波動,進而使得外匯交易者長期盈利成為可能。
通過功能強大的MT4交易平臺,所有的VT Markets客戶全天24小時都可在波動的外匯交易市場進行交易。
VT Markets讓外匯交易者接入全球流動性最大的外匯市場。通過VT Markets深廣的外匯流動性體驗機構級的交易,成為在全球市場上活躍的外匯交易者。
僅需壹個簡單的MT4登錄賬號,您便可隨時隨地連接MT4交易賬戶。
根據您可承受風險程度,選擇500:1的外匯杠桿。通過風險管理以及整體風險程度,專業的外匯交易員可在市場波動中保持持續盈利。如果運用得當,杠桿將是明智的外匯交易者贏得持續收益的制勝法寶。
VT Markets具有優越的市場流動性,為客戶提供具有競爭力的點差。VT Markets深知: 對客戶來說, 保持外匯交易費用最小化,進而獲得外匯交易利潤最大化是十分重要的。
VT Markets作為接受多國監管的公司,保證與用戶交易絕無利益沖突。無論交易量有多大,VT Markets都會提供真實的STP/ECN,且無交易員模式的交易環境。
品種 | 中文名 | 報價範例 | 點值 | 杠桿範圍 | 合約規模 | 買單調期庫存費 | 賣單調期庫存費 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 澳元兌加元 | 0.90488 | 10 加元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -3.8 | 0.98 | ||
AUDCHF | 澳元兌瑞朗 | 0.69012 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | 0.58 | -2.66 | ||
AUDJPY | 澳元兌日元 | 90.618 | 1000 日元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | 0.14 | -2.34 | ||
AUDNZD | 澳元兌紐幣 | 1.10081 | 10 紐元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -2.09 | -1.02 | ||
AUDSGD | 澳元兌新加坡幣 | 0.96615 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -2.75 | -1.03 | ||
AUDUSD | 澳元兌美元 | 0.69547 | 10 美元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -2.67 | -1.19 | ||
AUDCNH | 澳元兌人民幣 | 4.68890 | 1 人民幣 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -55.26 | -3.92 | ||
CADCHF | 加元兌瑞朗 | 0.76267 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | 2.39 | -4.96 | ||
CADJPY | 加元兌日元 | 100.145 | 1000 日元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | 2.17 | -4.95 | ||
CHFJPY | 瑞朗兌日元 | 131.308 | 1000 日元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -3.43 | 0.3 | ||
CHFSGD | 瑞郎兌新加坡幣 | 1.43975 | 1 新加坡幣 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -17.91 | 1.79 | ||
EURAUD | 歐元兌澳元 | 1.52086 | 10 澳幣 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -5.53 | 0.6 | ||
EURCAD | 歐元兌加元 | 1.3762 | 10 加元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -8.35 | 3.59 | ||
EURCHF | 歐元兌瑞朗 | 1.04957 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -1.38 | -2.23 | ||
EURGBP | 歐元兌英鎊 | 0.8575 | 10 英鎊 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -5.28 | 1.17 | ||
EURHUF | 歐元兌匈牙利福林 | 372.726 | 100 匈牙利福林 | 20 | 10萬貨幣單位 | -169.323 | 0 | ||
EURJPY | 歐元兌日元 | 137.817 | 1000 日元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -2.99 | -0.37 | ||
EURNZD | 歐元兌紐幣 | 1.67415 | 10 紐元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -6.3 | 1.34 | ||
EURSGD | 歐元兌新加坡幣 | 1.46938 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -8.29 | 0.86 | ||
EURTRY | 歐元兌土耳其里拉 | 16.08368 | 10 土耳其里拉 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -923.78 | 0 | ||
EURUSD | 歐元兌美元 | 1.05771 | 10 美元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -4.69 | 1.38 | ||
EURPLN | 歐元兌波蘭茲羅提 | 4.76010 | 1 波蘭茲羅提 | 50 | 10萬貨幣單位 | -190.25 | 30.57 | ||
EURSEK | 歐元兌瑞典克朗 | 10.42128 | 1 瑞典克朗 | 10 | 10萬貨幣單位 | -34.35 | 2.68 | ||
GBPAUD | 英鎊兌澳元 | 1.77361 | 10 澳幣 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -0.26 | -7.34 | ||
GBPCAD | 英鎊兌加元 | 1.60491 | 10 加元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -4.55 | -2.62 | ||
GBPCHF | 英鎊兌瑞朗 | 1.22401 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | 1.75 | -8.7 | ||
GBPJPY | 英鎊兌日元 | 160.723 | 1000 日元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | 1.14 | -7.49 | ||
GBPNZD | 英鎊兌紐幣 | 1.95236 | 10 紐元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -2.72 | -5.69 | ||
GBPSGD | 英鎊兌新加坡幣 | 1.71358 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -2.74 | -4.2 | ||
GBPUSD | 英鎊兌美元 | 1.23349 | 10 美元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -1.52 | -4 | ||
NZDCAD | 紐幣兌加元 | 0.82201 | 10 加元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -2.97 | 0.55 | ||
NZDCHF | 紐幣兌瑞朗 | 0.62693 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | 0.77 | -2.75 | ||
NZDJPY | 紐幣兌日元 | 82.321 | 1000 日元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | 0.92 | -3.2 | ||
NZDSGD | 紐幣兌新加坡幣 | 0.8777 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -1.91 | -1.8 | ||
NZDUSD | 紐幣兌美元 | 0.63179 | 10 美元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -1.68 | -0.91 | ||
SGDJPY | 新加坡幣兌日元 | 93.792 | 1000 日元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -0.08 | -3.27 | ||
USDCLP | 美元兌智利比索 | 794.24 | 1000 智利比索 | 20 | 10萬貨幣單位 | -109 | -69.43 | ||
USDCOP | 美元兌哥倫比亞比索 | 4932.92 | 1000 哥倫比亞比索 | 20 | 10萬貨幣單位 | -327.22 | 68.57 | ||
USDIDR | 美元兌印尼盾 | 1523.6 | 10000 印尼盾 | 20 | 10萬貨幣單位 | -105.44 | -91.04 | ||
USDTWD | 美元兌新臺幣 | 30.362 | 100台幣 | 20 | 10萬貨幣單位 | -17.38 | -31.03 | ||
USDKRW | 美元兌韓圓 | 1299.07 | 1000 韓元 | 20 | 10萬貨幣單位 | -16.61 | -19.01 | ||
USDBRL | 美元兌巴西雷亞爾 | 5.20628 | 10 巴西雷亞爾 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -338.27 | 0 | ||
USDCAD | 美元兌加元 | 1.30113 | 10 加元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -4.1 | 0.16 | ||
USDCHF | 美元兌瑞朗 | 0.99232 | 10 瑞郎 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | 1.44 | -4.94 | ||
USDCNH | 美元兌人民幣 | 6.76853 | 1 人民幣 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -51.48 | 1.44 | ||
USDHUF | 美元兌匈牙利福林 | 337.751 | 100 匈牙利福林 | 20 | 10萬貨幣單位 | -132.264 | 0 | ||
USDINR | 美元兌印度盧比 | 77.621 | 1000 印度盧比 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -17.68 | -0.57 | ||
USDJPY | 美元兌日元 | 130.298 | 1000 日元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | 0.99 | -5.26 | ||
USDMXN | 美元兌披索 | 20.62863 | 1 披索 | 10 | 10萬貨幣單位 | -450.25 | 0 | ||
USDNOK | 美元兌挪威克朗 | 9.68016 | 10 挪威克朗 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -20.97 | -1.47 | ||
USDPLN | 美元兌波蘭茲羅提 | 4.68231 | 1 波蘭茲羅提 | 50 | 10萬貨幣單位 | -149.91 | 17.33 | ||
USDSEK | 美元兌瑞典克朗 | 10.04527 | 10 瑞典克朗 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | 2.04 | -29.43 | ||
USDSGD | 美元兌新加坡幣 | 1.38923 | 10 新加坡元 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -3.4 | -2.01 | ||
USDTHB | 美元兌泰銖 | 35.13400 | 1 泰銖 | 20 | 10萬貨幣單位 | 1832 | -3058 | ||
USDTRY | 美元兌土耳其里拉 | 15.19007 | 10 土耳其里拉 | 100-500 | 10萬貨幣單位 | -750.17 | 0 | ||
USDZAR | 美元兌南非蘭特 | 16.11635 | 10 南非蘭特 | 10 | 10萬貨幣單位 | -272.36 | 0 |
差價合約是一種複雜的交易工具,由於杠杆作用,存在迅速賠錢的高風險。您應該考慮您是否瞭解差價合約的運作方式,以及您是否能夠承擔賠錢的高風險。
外匯保證金及差價合約交易存在高風險,未必適合所有投資者。您的損失有可能超過初始入金金額。在通過VT Markets進行交易前,請認真評估個人財務狀況和承擔資金損失的能力,並確保您已瞭解與交易相關的所有風險。需要注意的是,市場是持續變化的,過去的表現不足以成為預測未來行情的可靠指標,您可以從具有資質的財務顧問處獲取專業建議。
本網站上的資訊僅為一般性質,並未将您的财务目標、个人狀況和需求考虑在内。我們盡力提供準確的資訊。但資訊可能隨時更新,恕不另行通知。VT Markets不保證資訊的相關性、準確性、及時性和完整性,對此不負有任何法律責任。
本網站上的資訊或服務不適用於某些司法管轄區的居民,如美國、朝鮮等。如需更多詳細資訊,請聯繫我們的服務支援團隊。
VT Markets是在不同司法管轄區授權和註冊的不同實體的品牌名稱。
VT Global Pty Ltd由澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)授權和監管,持有澳大利亞金融服務許可證,許可證號為516246。
VT Markets (Pty) Ltd是一家經授權的金融服務提供者(FSP),由南非金融部門行為監管局(FSCA)註冊並監管,許可證號為50865。
VT Markets Limited由毛里裘斯金融服務委員會授權註冊和監管,許可證號為GB23202269。
該網站由VT Markets所有和運營
澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC):
VT Global Pty Ltd
許可證號:516246
地址:65 Gartrell Boulevard, Craigburn Farm, South Australia 5051
南非金融部門行為監管局 (FSCA):
VT Markets (Pty) Ltd
許可證號:50865
地址:9 Lilian Avenue, Lilianton, Boksburg 1459
This site uses cookies to provide you with a great user experience.
By using vtmarkets.com.tw, you accept
our cookie policy.