通過VT Markets指數交易模式,進入全球最具流動性的股票交易指數。通過連接oneZero MT4 Bridge技術,進入VT Markets優越的流動性市場,保證高效的交易執行速度。進壹步保障透明度,所有VT Markets的指數價格均基於期貨市場的基礎價格。
為了在期貨市場占據優勢,股指交易者需要擁有快速的交易執行速度。
VT Markets使用oneZero MT4 Bridge技術,為指數交易者提供強大的交易系統。
無論您選擇了哪種市場,金融衍生品市場與股票市場的關聯都十分緊密。結合自身對相關市場風險的承受限度,提高交易能力,並提升交易成功率。
品種 | 中文名 | 報價範例 | 點值 | 杠桿範圍 | 合約規模 | 最小交易手數 | 最大交易手數 | 每手手續費 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSPX | 巴西聖保羅指數 | 115580 | 0.1美元 | 20:1 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一至周五:15:01-23:55 | ||
CHINA50. | 新華富時 50 | 12,952.00 | 10.00美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 |
周一 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 周二 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 周三 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 周四 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 周五 06:00-08:55 09:00-16:55 17:00-翌日05:00 |
||
GER40. | 德國 DAX 40 | 13,552.90 | 0.10歐元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 08:15-翌日05:00 周二 08:15-翌日05:00 周三 08:15-翌日05:00 周四 08:15-翌日05:00 周五 08:15-翌日04:00 |
||
DJ30. | 道瓊 30 | 32,450.00 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
ES35. | 西班牙 35 | 8,206.39 | 0.10歐元 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 14:00-翌日02:00 周二 14:00-翌日02:00 周三 14:00-翌日02:00 周四 14:00-翌日02:00 周五 14:00-翌日02:00 |
||
EU50. | 歐洲斯托克 50 | 3,558.30 | 0.10歐元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
FRA40. | 巴黎 CAC 40 | 6,143.10 | 0.10歐元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 |
周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
UK100. | 英國富時 100 | 7,267.80 | 0.10英鎊 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
HK50. | 恒生指數 | 19,681.00 | 10.00港幣 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周二 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周三 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周四 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周五 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 |
||
INDIA 50. | 印度50 | 16,408.50 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
NAS100. | 那斯達克 100 | 12,361.60 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
Nikkei225. | 日經 225 | 26,232.50 | 0.10日元 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 0.2美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
SA40. | 南非40 | 60,628.80 | 0.1南非蘭特 | 200 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 14:30-23:30 周二 14:30-23:30 周三 14:30-23:30 周四 14:30-23:30 周五 14:30-23:30 |
||
SP500. | 標準普爾 500 | 4,024.86 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 10000 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
SPI200. | 澳洲指數 200 | 7,048.30 | 0.10澳元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
US2000. | 羅素2000 | 1,777.95 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
USDX. | 美元指數 | 103.64 | 1.00美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 08:00-翌日05:00 周三 08:00-翌日05:00 周四 08:00-翌日05:00 周五 08:00-翌日05:00 |
||
VIX. | 恐慌指數 | 32.98 | 10.00美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日04:15 周三 06:00-翌日04:15 周四 06:00-翌日04:15 周五 06:00-翌日04:15 |
||
CHINA50ft | 新華富時50期貨 | 12,948.50 | 1.00美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周二 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周三 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周四 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 周五 09:00-16:30 17:00-翌日04:45 |
||
GER40ft | 德國40期貨 | 13,552.95 | 0.10歐元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 08:15-翌日05:00 周二 08:15-翌日05:00 周三 08:15-翌日05:00 周四 08:15-翌日05:00 周五 08:15-翌日04:00 |
||
DJ30ft | 道瓊30期貨 | 32,356.95 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
UK100ft | 英國富時100期貨 | 7,239.95 | 0.1英镑 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:05-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日04:00 |
||
HK50ft | 香港恒生50期貨 | 19,579.5 | 1.00港幣 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周二 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周三 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周四 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 周五 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-翌日03:00 |
||
NAS100ft | 那斯達克100期貨 | 12,356.25 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
SP500ft | 標準普爾500期貨 | 4,018.25 | 0.10美元 | 500 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 06:00-翌日05:00 周三 06:00-翌日05:00 周四 06:00-翌日05:00 周五 06:00-翌日05:00 |
||
UKOUSDft | 布蘭特原油期貨 | 10美元 | 500 | 1 | 0.01 | 25 | 1 美元 | 周一 06:00-翌日05:00 周二 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 周三 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 周四 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 周五 05:00-06:00 08:00-翌日05:00 |
|||
FRA40 Future | 法國40指數期貨 | 6798.43 | 0.1 歐元 | 500:1 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一~周四 09:00-23:00 周五 09:00-22:57 |
||
India50 Future | 印度50指數期貨 | 26487.98 | 0.1 美元 | 500:1 | 1 | 0.1 | 125 | 1 美元 | 周一~周四 04:00-13:10, 13:40-23:45 周五 04:00-13:10, 13:40-23:42 |
||
Japan225 Future | 日經225指數期貨 | 16870.05 | 0.1 日圓 | 500:1 | 1 | 1 | 10000 | 1 美元 | 周一~周四 01:00-24:00 周五 01:00-23:57 |
差價合約是一種複雜的交易工具,由於杠杆作用,存在迅速賠錢的高風險。您應該考慮您是否瞭解差價合約的運作方式,以及您是否能夠承擔賠錢的高風險。
外匯保證金及差價合約交易存在高風險,未必適合所有投資者。您的損失有可能超過初始入金金額。在通過VT Markets進行交易前,請認真評估個人財務狀況和承擔資金損失的能力,並確保您已瞭解與交易相關的所有風險。需要注意的是,市場是持續變化的,過去的表現不足以成為預測未來行情的可靠指標,您可以從具有資質的財務顧問處獲取專業建議。
本網站上的資訊僅為一般性質,並未将您的财务目標、个人狀況和需求考虑在内。我們盡力提供準確的資訊。但資訊可能隨時更新,恕不另行通知。VT Markets不保證資訊的相關性、準確性、及時性和完整性,對此不負有任何法律責任。
本網站上的資訊或服務不適用於某些司法管轄區的居民,如美國、朝鮮等。如需更多詳細資訊,請聯繫我們的服務支援團隊。
VT Markets是在不同司法管轄區授權和註冊的不同實體的品牌名稱。
VT Global Pty Ltd由澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)授權和監管,持有澳大利亞金融服務許可證,許可證號為516246。
VT Markets (Pty) Ltd是一家經授權的金融服務提供者(FSP),由南非金融部門行為監管局(FSCA)註冊並監管,許可證號為50865。
VT Markets Limited由毛里裘斯金融服務委員會授權註冊和監管,許可證號為GB23202269。
該網站由VT Markets所有和運營
澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC):
VT Global Pty Ltd
許可證號:516246
地址:65 Gartrell Boulevard, Craigburn Farm, South Australia 5051
南非金融部門行為監管局 (FSCA):
VT Markets (Pty) Ltd
許可證號:50865
地址:9 Lilian Avenue, Lilianton, Boksburg 1459
This site uses cookies to provide you with a great user experience.
By using vtmarkets.com.tw, you accept
our cookie policy.