“英國股票在倫敦證券交易所交易 – 世界上最大的證券交易所之一。
英國股票差價合約交易在過去十年中的受歡迎程度急劇上升,特別受具有戰略交易經驗,並能夠避免交易其他資產陷阱的進階交易者歡迎。英國股票差價合約在 VT Markets 以合約規模 1 股進行交易。立即與全球領先的經紀商進行交易,發掘交易英國股票差價合約的潛力。”
VT Markets 為交易者提供巴克萊、沃達丰集團、英國石油、勞埃德銀行集團、聯合利華等公司的槓桿股票差價合約。
讓您的投資組合變得多樣化並透過 VT Markets 線上交易英國股票,並立即透過 VT Markets 體驗新一代的交易模式。
VT Markets 為交易者提供槓桿股票差價合約,這樣就能以最佳的市場流動性快速買賣資產。
讓您的投資組合變得多樣化並透過 VT Markets 線上交易英國股票,立即透過 VT Markets 體驗新一代的交易模式。
品種 | 中文名 | 報價示例 | 浮動點差 (僅供參考) |
杠桿範圍 | 每手合約大小 | 最小交易手數 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN | 安本資產管理 | 155.95 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AHT | 阿什福德信託公司 | 3853 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ANTO | 安托法加斯塔 | 1031.5 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AUTO | Auto Trader Group 公司 | 584.2 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AVV | AVEVA企業 | 2316 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BDEV | 巴萊特開發公司 | 482.4 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BKG | 伯克利集團 | 4012 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BLND | Blend Labs Inc | 460.3 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BNZL | Bunzl公司 | 2913 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BP | BP公司 | 385.75 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BRBY | 巴寶莉公司 | 1643 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CCH | 可口可樂希臘瓶裝公司 | 1947 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CNA | 森特理克公司 | 87.76 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CRDA | Croda國際公司 | 6812 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CRH | CRH 建材公司 | 2934.5 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DCC | DCC 零售公司 | 5230 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ENT | Entain博彩公司 | 1118 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EXPN | Experian全球信息服務公司 | 2782 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EZJ | 易捷航空 | 385.1 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FERG | Ferguson公司 | 9534 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FLTR | Flutter博弈公司 | 7808 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FRAS | 弗雷澤集團 | 721 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FRES | 弗雷斯尼洛公司 | 657.4 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HIK | Hikma製藥公司 | 1701 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HL | Hargeaves財富管理公司 | 835 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HLMA | 英國豪邁集團 | 2095 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HSX | Hiscox保險公司 | 879.4 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
IHG | 洲際酒店集團 | 4698 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
III | 3i集團 | 1196.5 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
INF | Informa 公司 | 539.4 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ITRK | 天祥集團公司 | 4384 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ITV | 獨立電視網 | 66.2 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
JDI | JD Sports | 129.4 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
JMAT | 莊信萬豐股份有限公司 | 2092 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
KGF | 翠豐公司 | 253.2 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
LAND | Land Securities Group PLC | 676.4 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
LGEN | 英國法通保險公司 | 249 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
LSEG | 倫敦證券交易所集團 | 7688 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
MNDI | Mond | 1479 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
MNG | M&G投資 | 201.4 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NETW | Network International 公司 | 187.2 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NGRID | 英國國家電力供應公司 | 1101 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NXT | Next 公司 | 6380 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
OCDO | 歐卡多公司 | 784.2 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PFC | 派特法公司 | 106.5 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PHNX | 菲尼克斯集團控股 | 594.4 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PSH | Pershing Square Holdings 公司 | 2550 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PSN | 柿子公司 | 1779.5 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PSON | 培生集團 | 767.2 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
RMV | Rightmove公司 | 602.2 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ROO | 戶戶送公司 | 88.92 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
RR | 勞斯萊斯控股 | 91.17 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
RTO | 能多潔 | 511.6 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SBRY | 森寶利 | 216.9 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SDR | 施羅德投資 | 2730 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SGE | Sage集團 | 682.6 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SGRO | Segro投資 | 1019 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SKG | Smurfit Kappa Group 公司 | 2802 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SMDS | DS Smith 公司 | 287.8 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SMIN | 史密斯集團 | 1477 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SMT | 巴美列捷福 | 805.2 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SN | 史耐輝 | 1171 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SPX | 斯派莎克有限公司 | 10715 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SSE | 蘇格蘭南方能源公司 | 1771.5 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
STJ | St James's Place 公司 | 1153 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SVT | Severn Trent 公司 | 2795 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TRST | Trustpilot公司 | 71.85 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TUI | 途易集團 | 131.2 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TW | 泰勒溫佩公司 | 119.25 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
UU | 聯合公用事業公司 | 1028.5 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
WPP | WPP 集團 | 807 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
WTB | 惠特貝瑞 | 2630 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
WISE | WISE | 357.6 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AAL | 美國航空集團 | 2629 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABF | 英聯食品 | 1610 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AVIVA | 英傑華集團 | 392 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AZN | 阿斯特捷利康制藥 | 11230 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAE | 貝宜系統 | 804.8 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BARC | 巴克萊銀行 | 155.44 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BATS | 英美菸草 | 3499.5 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BT.A | 英國電信集團 | 175.3 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CCL | 嘉年華公司 | 695 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CPG | 新月點能源 | 1838 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DIAGEO | 帝亞吉歐 | 3694 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GLEN | 嘉能可 | 420.75 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GSK | 葛蘭素史克 | 1376.8 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HSBA | 匯豐控股 | 522.9 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
IMB | 帝國菸草 | 1855 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
LLOY | 駿懋銀行集團 | 42.61 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NWG | 國民西敏集團 | 220.8 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PRU | 保德信金融集團 | 1003.5 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
RB | 利潔時 | 6392 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
RELX | 里德·埃爾塞維爾 | 2299 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
RIO | Rio Tinto | 4745.5 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SHELL | 荷蘭皇家殼牌 | 2056 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
STAN | 渣打集團 | 568.6 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TESCO | 樂購 | 260.6 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ULVR | 聯合利華公司 | 3907.5 | 2 | 20 | 10 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
VOD | 沃達豐集團 | 130.14 | 2 | 20 | 100 | 1 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 |
差價合約是一種複雜的交易工具,由於杠杆作用,存在迅速賠錢的高風險。您應該考慮您是否瞭解差價合約的運作方式,以及您是否能夠承擔賠錢的高風險。
外匯保證金及差價合約交易存在高風險,未必適合所有投資者。您的損失有可能超過初始入金金額。在通過VT Markets進行交易前,請認真評估個人財務狀況和承擔資金損失的能力,並確保您已瞭解與交易相關的所有風險。需要注意的是,市場是持續變化的,過去的表現不足以成為預測未來行情的可靠指標,您可以從具有資質的財務顧問處獲取專業建議。
本網站上的資訊僅為一般性質,並未将您的财务目標、个人狀況和需求考虑在内。我們盡力提供準確的資訊。但資訊可能隨時更新,恕不另行通知。VT Markets不保證資訊的相關性、準確性、及時性和完整性,對此不負有任何法律責任。
本網站上的資訊或服務不適用於某些司法管轄區的居民,如美國、朝鮮等。如需更多詳細資訊,請聯繫我們的服務支援團隊。
VT Markets是在不同司法管轄區授權和註冊的不同實體的品牌名稱。
VT Global Pty Ltd由澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)授權和監管,持有澳大利亞金融服務許可證,許可證號為516246。
VT Markets (Pty) Ltd是一家經授權的金融服務提供者(FSP),由南非金融部門行為監管局(FSCA)註冊並監管,許可證號為50865。
VT Markets Limited由毛里裘斯金融服務委員會授權註冊和監管,許可證號為GB23202269。
該網站由VT Markets所有和運營
澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC):
VT Global Pty Ltd
許可證號:516246
地址:65 Gartrell Boulevard, Craigburn Farm, South Australia 5051
南非金融部門行為監管局 (FSCA):
VT Markets (Pty) Ltd
許可證號:50865
地址:9 Lilian Avenue, Lilianton, Boksburg 1459
This site uses cookies to provide you with a great user experience.
By using vtmarkets.com.tw, you accept
our cookie policy.