VT Markets為通過我們的新股票差價合約為客戶提供訪問美國50家大型上市公司而感到自豪。我們的杠桿股票差價合約使客戶能夠在美國壹些規模龐大的公司中進行多頭和空頭交易,每筆單邊交易僅需6美元。而且,您可以利用33:1的杠桿率,這意味著您只需很小的初始保證金就可以開始使用。
VT Markets歡迎各種交易方式。因此,無論您是短期,中期還是長期交易者,手動交易還是與專家顧問交易,您都可以利用領先的受監管外匯經紀商在MT4上買賣美國股票差價合約。
以較低的成本交易美國頂級公司
VT Markets的交易員利用了亞馬遜,谷歌,Visa和許多其他全球巨頭的股票差價合約。
與領先的,受跨國監管機構監管的外匯經紀人VT Markets壹起體驗交易世界上壹些大型公司的潛力。
憑借高流動性的股票差價合約,VT Markets能夠為客戶提供業內較低的交易傭金,以交易美國股票差價合約。我們知道將交易成本保持在較低水平的重要性,這就是為什麽我們以每筆單邊交易僅6美元(或等值的您賬戶貨幣)的價格提供股票差價合約的原因,因此所有VT Markets客戶都可以享受低交易成本。
品種 | 中文名 | 報價示例 | 浮動點差 (僅供參考) |
杠桿範圍 | 每手合約大小 | 最小交易手數 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALG | 美國航空 | 16.33 | 1.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AAPL | 蘋果 | 152.14 | 1.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABBVIE | 艾柏維 | 150.94 | 5.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ALIBABA | 阿裏巴巴集團 | 84.92 | 9.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMAZON | 亞馬遜公司 | 2,176.74 | 183.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AT&T | AT&T | 19.56 | 1.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAC | 美國銀行 | 36.36 | 1.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAIDU | 百度 | 106.6 | 24 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BNTX | BIONTECH | 140.25 | 72.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BOEING | 波音 | 133.37 | 10 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BUD | 安海斯-布什英博 | 54.06 | 4.8 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CISCO | 思科 | 48.96 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CITI | 花旗集團 | 49.91 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CMCSA | 康卡斯特 | 39.76 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
COIN | COINBASE | 83.53 | 56.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CRM | 賽富時 | 163.66 | 16.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CVX | 雪佛龍 | 159.3 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DISNEY | 迪斯尼 | 106.98 | 4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EXXON | 埃克森美孚 | 84.53 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FB | 196.24 | 12.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | |||
GOOG | 谷歌 | 2,261.87 | 168.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HD | 家得寶 | 297.2 | 24.6 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HON | 霍尼韋爾 | 193.97 | 7.1 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HOOD | 羅賓漢 | 9.5 | 1.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HSBCn | 匯豐 | 30.44 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
IBM | IBM | 134.46 | 4.5 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
INTEL | 英特爾 | 43.09 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
JD | 京東 | 51.05 | 6.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
JNJ | 嬌生公司 | 177.3 | 3.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
JPM | 摩根大通 | 121.85 | 3.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
KO | 可口可樂公司 | 64.62 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
LI | 理想汽車 | 18.88 | 4.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
LULU | 露露檸檬 | 292.7 | 65.8 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
MA | 萬事達卡國際組織 | 328.22 | 25.5 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
MCD | 麥當勞 | 247.59 | 15.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
MMM | 3M公司 | 152.36 | 12 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
MRNA | 莫德納 | 135.78 | 40.6 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
MSFT | 微軟 | 264.59 | 4.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NFLX | 網飛 | 173.13 | 40 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NIO | 蔚來汽車 | 13.56 | 1.5 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NTES | 網易 | 84.61 | 27.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NVIDIA | 輝達 | 169.67 | 11 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NVS | 諾華 | 83.48 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ORCL | 甲骨文公司 | 71.55 | 3.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PEP | 百事公司 | 171.68 | 5.8 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PFIZER | 輝瑞 | 48.61 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PG | 寶潔 | 155.56 | 4.5 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PM | 菲利普莫裏斯國際 | 99.94 | 4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SBUX | 星巴克 | 73.5 | 3.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SE | 冬海集團 | 64.73 | 35.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SHOP | SHOPIFY | 340.19 | 284.8 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SNOW | Snowflake | 143.24 | 102.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SNP | 中國石化 | 48.14 | 21.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SPCE | 維珍銀河 | 6.06 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SPOT | 思播 | 94.4 | 85.5 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SQ | SQUARE | 83.85 | 16.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TCOM | 攜程旅行網 | 19.67 | 2.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TOYOTA | 豐田汽車 | 168.48 | 61.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TRMB | 天寶導航 | 62.05 | 11 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TSLA | 特斯拉 | 787.28 | 92.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TSM | 臺積電 | 87.39 | 6.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TWTR | 推特 | 47.98 | 1.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
U | Unity | 50.34 | 30.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
UL | 聯合利華 | 44.83 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
UNH | 聯合健康保險 | 486.49 | 28.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
VISA | VISA國際組織 | 193.1 | 9.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
VZ | 威訊通訊 | 48.62 | 1.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
WFC | 富國銀行集團 | 43.97 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
WMT | 沃爾瑪 | 151.31 | 4.8 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
XPEV | 小鵬汽車 | 20.02 | 11.6 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ZM | ZOOM VIDEO | 92.31 | 36.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 |
每手手續費
6美元/每筆單邊交易
藍字標示者免手續費
保證金金融衍生品及 CFD 差價合約交易具有高風險,未必適用所有投資者。請仔細斟酌您的交易目的,財務狀況和承擔風險的能力,您的損失有可能超過您的初始投資金額,投資前應當知悉有關保證金的壹切風險。請詳細閱讀我們的法律文件,並確保您在做出任何交易決定之前了解可能承受的風險。
本網站上的信息具有普適性,但或許跟您個人的目標、財務狀況或需求不相符。因此在決定采用這些建議之前,您需要先參閱法律文件,仔細考慮這些建議是否與您的具體情況相符,並評估任何健議的適用性。
本網站的信息不適用某些地區,例如朝鮮、美國、臺灣等一些地區的居民,以及受司法管轄區或有違當地法律、法規的任何國家的居民,若您需要更多信息,請聯系我們的客服人員。
VT Markets受英國開曼群島金融管理局(CIMA),證券投資商業法(SIBL)第1383491號授權並監管
註冊地址:Artemis House, 67 Fort St, PO Box 2775, Grand Cayman KY1-1111.
VT Markets| SIBL號1383491
適用於通過vtmarkets-zh.com 和vtmarkets.com加入的客戶
聯系郵箱[email protected]
VT Markets隸屬於
Vantage Global Prime Pty Ltd
受澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)的監管AFSL No. 428901
註冊地址: level 29, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.
VT Markets| AFSL編號428901
適用於通過vtmarkets.com.au加入的客戶
電子郵件[email protected]