VT Markets為通過我們的新股票差價合約為客戶提供訪問美國500家大型上市公司而感到自豪。我們的杠桿股票差價合約使客戶能夠在美國壹些規模龐大的公司中進行多頭和空頭交易,每筆單邊交易僅需0美元。而且,您可以利用33:1的杠桿率,這意味著您只需很小的初始保證金就可以開始使用。
VT Markets歡迎各種交易方式。因此,無論您是短期,中期還是長期交易者,手動交易還是與專家顧問交易,您都可以利用領先的受監管外匯經紀商在MT4上買賣美國股票差價合約。
以較低的成本交易美國頂級公司
VT Markets的交易員利用了亞馬遜,谷歌,Visa和許多其他全球巨頭的股票差價合約。
與領先的,受跨國監管機構監管的外匯經紀人VT Markets壹起體驗交易世界上壹些大型公司的潛力。
憑借高流動性的股票差價合約,VT Markets能夠為客戶提供業內較低的交易傭金,以交易美國股票差價合約。我們知道將交易成本保持在較低水平的重要性,這就是為什麽我們以每筆單邊交易僅0美元(或等值的您賬戶貨幣)的價格提供股票差價合約的原因,因此所有VT Markets客戶都可以享受低交易成本。
品種 | 中文名 | 報價示例 | 浮動點差 (僅供參考) |
杠桿範圍 | 每手合約大小 | 最小交易手數 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 安捷倫科技公司 | 118.67 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AA | 美國鋁業公司 | 43 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AALG | 美國航空 | 16.33 | 1.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AAPL | 蘋果 | 152.14 | 1.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABBVIE | 艾柏維 | 150.94 | 5.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABCC | 美源伯根 | 142.19 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABMD | ABIOMED公司 | 267.45 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABNB | 愛彼迎公司 | 94.61 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABT | 亞培 | 108.75 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ACN | 埃森哲 | 271.28 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ADBE | 奧多比系統公司 | 379.65 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ADI | 亞德諾公司 | 157.91 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ADM | 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 | 71.96 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ADP | 自動資料處理公司 | 214.08 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ADSK | 歐特克 | 176.08 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AEP | 美國電力公司 | 95.18 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AFG | 美國金融集團公司 | 132.73 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AFL | 美國家庭人壽保險公司 | 54.28 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AGNC | AGNC投資公司 | 11.68 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AIG | 美國國際集團 | 50.05 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AKAM | Akamai科技公司 | 88.39 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ALB | 雅寶公司 | 200.63 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ALGN | 艾利科技公司 | 254.74 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ALIBABA | 阿裏巴巴集團 | 84.92 | 9.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ALK | 阿拉斯加航空集團 | 41.27 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ALLC | 好事達保險公司 | 122.4 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMAT | 應用材料 | 94.43 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMAZON | 亞馬遜公司 | 2,176.74 | 183.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMCX | AMC網路公司 | 29.55 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMD | 超微半導體公司 | 81.1 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMGN | 安進公司 | 248.68 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMPF | 阿默普萊斯金融公司 | 230.14 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMT | 美國電塔 | 256.89 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMWL | 美國遠程醫療平台公司 | 4.51 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AON | 怡安集團 | 271.45 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
APA | 阿帕契公司 | 31.98 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
APD | 氣體產品與化學 | 225.08 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
APH | 安費諾 | 66.09 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
APTV | 安波福公開有限公司 | 91.44 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AT&T | AT&T | 19.56 | 1.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ATVI | 動視暴雪公司 | 77.33 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AUPH | 歐瑞尼亞製藥公司 | 10.49 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AVB | 艾芙隆海灣社區公司 | 192.76 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AVGO | 博通有限公司 | 494.12 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AXP | 美國運通 | 142.43 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AYX | ALTERYX公司 | 48.09 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AZO | 汽車地帶公司 | 2215.36 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAC | 美國銀行 | 36.36 | 1.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAIDU | 百度 | 106.6 | 24 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAP | CREDICORP LTD | 115.58 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAX | 百特醫療產品有限公司 | 64.9 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BB | 黑莓公司 | 5.77 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BBBY | 3B家居Bed Bath & Beyond Inc | 4.96 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BBD | 巴西布拉德斯科銀行 | 3.01 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BBWI | Bath&body works 沐浴香氛 | 27.51 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BBY | 百思買電器零售店 | 72.41 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BDX | 必帝公司 | 239.24 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BE | 布魯姆能源公司 | 16.01 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BEN | 富蘭克林資源公司 | 24.61 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BIIB | 生物基因公司 | 216.69 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BK | 紐約梅隆銀行 | 43.39 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BKNG | 價格線上集團 | 1696.58 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BKR | 貝克休斯公司 | 26.68 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BLDP | 巴拉德動力系統公司 | 6.3 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BLK | 貝萊德公司 | 599.25 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BLNK | Blink充電公司 | 16.92 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BMBL | Bumble公司 | 33.03 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BMRN | BioMarin製藥公司 | 87.06 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BMY | 必治妥施貴寶公司 | 75.62 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BNGO | Bionano Genomics Inc | 1.53 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BNTX | BIONTECH | 140.25 | 72.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BOEING | 波音 | 133.37 | 10 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BOX | BOX公司 | 26.59 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BRKB | 波克夏·海瑟威 | 310.76 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BSX | 波士頓科學公司 | 37.54 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BUD | 安海斯-布什英博 | 54.06 | 4.8 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BX | 黑石資產管理公司 | 92.93 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BYND | 超越肉類公司 | 33.89 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CAH | 基本健康 | 55.21 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CAT | 卡特彼勒公司 | 173.25 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CB | 丘博有限公司 | 184.06 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CBOE | 芝加哥期權交易所全球市場公司 | 118.98 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CCI | 皇冠城堡國際公司 | 173.22 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CDNS | Cadence設計系統公司 | 156.93 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CFG | 公民金融集團公司 | 36.79 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CGC | 林冠成⾧公司 | 2.25 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CHKP | Check Point軟體技術有限公司 | 122.58 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CHPT | CHARGEPOINT HOLDINGSINC | 11.56 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CHTR | Charter通訊公司 | 475.95 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CHWY | Chewy Inc | 42.65 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CI | CIGNA CORP | 273.89 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CIB | 哥倫比亞銀行 | 27.26 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CIM | 奇拉美投資公司 | 9.09 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CISCO | 思科 | 48.96 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CITI | 花旗集團 | 49.91 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CL | 高露潔-棕欖公司 | 78.12 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CLX | 高樂士 | 148.64 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CMA | 科馬里卡公司 | 74.69 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CMCSA | 康卡斯特 | 39.76 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CME | 芝加哥商品期貨交易所集團 | 201.92 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CMI | 康明斯公司 | 196.27 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CNC | 聖丁公司 | 89.65 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
COF | 第㇐資本金融公司 | 108.07 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
COIN | COINBASE | 83.53 | 56.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
COP | 康菲石油 | 82.83 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
COST | 好市多 | 522.59 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
COTY | 科蒂公司 | 7.29 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CPNG | Coupang Inc | 15.78 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CPRI | 卡布里控股有限公司 | 42.62 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CRM | 賽富時 | 163.66 | 16.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CRON | 克洛諾斯集團公司 | 2.93 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CRWD | Crowdstrike Holdings | 177.88 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CSX | CSX Corp | 28.84 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CTAS | 信達思公司 | 387.96 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CTRA | 科特拉能源公司 | 26.91 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CTSH | 高知特科技公司 | 65.81 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CVAC | CureVac NV公司 | 12.57 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CVS | CVS HEALTH CORP | 95.33 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CVX | 雪佛龍 | 159.3 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
D | 道明尼能源公司 | 79.16 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DAL | 達美航空 | 30.07 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DASH | DoorDash公司 | 70.1 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DBX | Dropbox雲端工作平台 | 21.74 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DD | 陶氏杜邦 | 54.55 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DDOG | Datadog | 93.56 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DE | 迪爾 | 297.36 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DELL | 戴爾科技 | 43.43 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DFS | 發現金融服務公司 | 103.98 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DGC | 美國達樂 | 244.2 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DHI | D.R. Horton公司 | 73.46 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DHR | 丹納赫集團 | 255.57 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DISH | DISH網絡公司 | 17.73 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DISNEY | 迪斯尼 | 106.98 | 4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DKNG | DraftKings Inc | 12.85 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DLR | 數位不動產信託公司 | 120.9 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DLTR | 錢樹商店 | 167.93 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DOCU | DOCUSIGN公司 | 63.37 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DOW | 陶氏化學 | 49.53 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DTE | DTE能源 | 125.12 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DUK | 杜克能源公司 | 107.35 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DVN | 戴文能源 | 52.66 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DXC | DXC科技公司 | 28.7 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DXCM | DEXCOM公司 | 79.11 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EA | 美商藝電公司 | 123.08 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EBAY | 電子灣拍賣網站公司 | 43.58 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EC | 哥倫比亞國家石油公司 | 9.55 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ECL | 毅康 | 155.05 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ED | 聯合愛迪生 | 93.36 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EMN | 伊士曼化學有限公司 | 88.57 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EMR | 艾默生電氣 | 79.56 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ENPH | ENPHASE ENERGY INC | 194.79 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EOG | 依歐格資源 | 97.22 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EPD | 企業產品合作夥伴有限公司 | 24.5 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EQIX | Equinix公司 | 619.05 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EQR | 公平住屋公司 | 71.28 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ESL | 雅詩蘭黛集團 | 245.18 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ESS | 埃塞克斯不動產信託公司 | 265.25 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ETD | 伊森艾倫室內設計公司 | 21.63 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ETN | 伊頓飛瑞慕品股份有限公司 | 128.9 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ETSY | ETSY INC | 82.47 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EW | 愛德華生命科學 | 99.34 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EXC | 愛克斯龍公司 | 44.2 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EXPE | 智遊網集團公司 | 92.32 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EXXON | 埃克森美孚 | 84.53 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
F | 福特汽車公司 | 11.88 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FANG | 響尾蛇能源公司 | 109.08 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FAST | 快扣有限公司 | 48 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FB | 196.24 | 12.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | |||
FCEL | 燃料電池能源公司 | 3.5 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FCX | 自由港麥克莫蘭銅金公司 | 25.84 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FDX | 聯邦快遞 | 217.72 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FIS | 富達全國資訊服務 | 95.16 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FISV | Fiserv Inc | 94.11 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FITB | 五三銀行 | 33.73 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FL | Foot Locker公司 | 25.52 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FOSL | 化石集團 | 5.78 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FOX | 福斯公司 | 31.02 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FOXA | 21世紀福斯 | 33.66 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FSLR | 第㇐太陽能 | 65.18 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FTI | TechnipFMC公開有限公司 | 5.93 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FTNT | 防特網有限公司 | 60.2 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FTV | Fortive公司 | 54.87 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FUV | Arcimoto Inc | 3.31 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GD | 通用動力公司 | 212.57 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GE | 奇異公司 | 62.83 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GEVO | Gevo Inc | 2.4 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GFI | 金田有限公司 | 8.79 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc | 45.91 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GILD | 吉利德科學公司 | 62.6 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GIS | 通用磨坊 | 74.82 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GLW | 康寧公司 | 33.2 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GM | 通用汽車公司 | 32.85 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GNRC | 基內瑞克控股公司 | 214.9 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GOLD | 巴里克黃金公司 | 15.66 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GOOG | 谷歌 | 2,261.87 | 168.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GPN | 環匯公司 | 114.75 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GPRO | GoPro公司 | 5.39 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GPS | 蓋璞 | 8.32 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GRPN | 酷朋公司 | 9.6 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GS | 高盛集團 | 293.33 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GT | 固特異 | 11.03 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GWW | 格雷傑公司 | 457.15 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HAL | 哈里伯頓公司 | 27.85 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HBAN | 杭庭頓 | 12.5 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HCA | HCA醫療保健公司 | 171.34 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HD | 家得寶 | 297.2 | 24.6 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HES | 赫斯公司 | 95.2 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HLF | 賀寶芙有限公司 | 22.83 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HLT | 希爾頓全球控股公司 | 116.27 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HOG | 哈雷公司 | 32.52 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HON | 霍尼韋爾 | 193.97 | 7.1 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HOOD | 羅賓漢 | 9.5 | 1.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HPE | 慧與 | 13.26 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
